Page 10 - Becker Licht - Springbrunnen
P. 10
PHOTOMETRIC DATA
TIPOLOGIE_TITOLO_DATI_FOTOMETRICI
FIXED COLOR VERSION
50 m 14 Lux 24 Lux 40 m 7 Lux 14 Lux
30 m 39 Lux 66 Lux 20 m 27 Lux 55 Lux
10 m 351 Lux 593 Lux 5 m 432 Lux 880 Lux
Dist. [m] 5 10 20 30 40 50 Dist. [m] 5 10 15 20 30 40
Lux 1404 351 88 39 22 14 Lux 432 108 48 27 12 7
Corallo 3 5000K Power with 10° optics Corallo 3 5000K Power with 25° optics
articoli_didascalia_graf co_fotometrico
25 m 8 Lux 17 Lux 15 m 7 Lux 14 Lux
15 m 22 Lux 48 Lux 8 m 25 Lux 49 Lux
5 m 200 Lux 429 Lux 2 m 394 Lux 781 Lux
Dist. [m] 5 7 10 15 20 25 Dist. [m] 2 5 8 10 12 15
Lux 200 102 50 22 13 8 Lux 394 63 25 16 11 7
Corallo 3 5000K Power with 35° optics Corallo 3 5000K Power with 95° optics
18