Page 14 - Becker Licht - Springbrunnen
P. 14
PHOTOMETRIC DATA
TIPOLOGIE_TITOLO_DATI_FOTOMETRICI
FIXED COLOR VERSION
30 m 8 Lux 13 Lux 15 m 10 Lux 19 Lux
20 m 17 Lux 29 Lux 7 m 46 Lux 88 Lux
10 m 68 Lux 114 Lux 3 m 250 Lux 478 Lux
Dist. [m] 5 10 15 20 25 30 Dist. [m] 1 3 5 7 10 15
Lux 270 68 30 17 11 8 Lux 2250 250 90 46 23 10
Corallo 1 5000K Power with 10° optics Corallo 1 5000K Power with 25° optics
articoli_didascalia_graf co_fotometrico
12 m 7 Lux 14 Lux 6 m 8 Lux 17 Lux
7 m 20 Lux 83 Lux 3 m 33 Lux 67 Lux
3 m 111 Lux 231 Lux 1 m 300 Lux 600 Lux
Dist. [m] 1 3 5 7 10 12 Dist. [m] 1 2 3 4 5 6
Lux 1000 111 40 20 10 7 Lux 300 75 33 19 12 8
Corallo 1 5000K Power with 35° optics Corallo 1 5000K Power with 95° optics
22