Page 6 - Becker Licht - Springbrunnen
P. 6
PHOTOMETRIC DATA
TIPOLOGIE_TITOLO_DATI_FOTOMETRICI
FIXED COLOR VERSION
90 m 9 Lux 17 Lux 50 m 9 Lux 18 Lux
45 m 34 Lux 67 Lux 30 m 25 Lux 49 Lux
15 m 308 Lux 601 Lux 5 m 900 Lux 1760 Lux
Dist. [m] 15 30 45 60 75 90 Dist. [m] 5 10 20 30 40 50
Lux 308 77 34 19 12 9 Lux 900 225 56 25 14 9
Corallo 6 5000K Power with 10° optics Corallo 6 5000K Power with 25° optics
articoli_didascalia_graf co_fotometrico
30 m 9 Lux 19 Lux 20 m 6 Lux 13 Lux
15 m 37 Lux 77 Lux 10 m 26 Lux 51 Lux
5 m 336 Lux 697 Lux 2 m 638 Lux 1275 Lux
Dist. [m] 5 10 15 20 25 30 Dist. [m] 2 5 8 10 15 20
Lux 336 84 37 21 13 9 Lux 638 102 40 26 11 6
Corallo 6 5000K Power with 35° optics Corallo 6 5000K Power with 95° optics
14