Page 68 - Becker Licht -Technisch-Indoor
P. 68
L600
L900
L1200
L1500
LED Wand- und Deckenanbauleuchte | LED wall and ceilling mounted luminaire 68 68
220÷240V / CRI >80
L 40 40
Abdeckung rund | Round cover
L600 mm 16 W L900 mm 25 W L1200 mm 32 W L1500 mm 39 W
4000 K PINR-600NW 2156 lm 4000 K PINR-900NW 3234 lm 4000 K PINR-1200NW 4313 lm 4000 K PINR-1500NW 5544 lm
3000 K PINR-600WW 2060 lm 3000 K PINR-900WW 3089 lm 3000 K PINR-1200WW 4120 lm 3000 K PINR-1500WW 5297 lm
2700 K PINR-600SW 1973 lm 2700 K PINR-900SW 2958 lm 2700 K PINR-1200SW 3945 lm 2700 K PINR-1500SW 5072 lm
Abdeckung eckig | Square cover
L600 mm 16 W L900 mm 25 W L1200 mm 32 W L1500 mm 39 W
4000 K PINE-600NW 2179 lm 4000 K PINE-900NW 3268 lm 4000 K PINE-1200NW 4358 lm 4000 K PINE-1500NW 5601 lm
3000 K PINE-600WW 2082 lm 3000 K PINE-900WW 3122 lm 3000 K PINE-1200WW 3954 lm 3000 K PINE-1500WW 5353 lm
2700 K PINE-600SW 1994 lm 2700 K PINE-900SW 2990 lm 2700 K PINE-1200SW 3986 lm 2700 K PINE-1500SW 5126 lm
Ausführung DALI (ausgenommen PINE/PINR 900) | Version DALI (except PINE/PINR 900)
Code + -DD (PINR-600NW-DD)
Runde Abdeckung Eckige Abdeckung
Round cover Square cover
SMD LED
60°
60°60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°60°
60°
60° 60°60° 60° 60°
60°
60°
60°
300
300
300
300300
300
30°
30°30°
30°
30°
300
30°30°
30°
30° 300 30° 30°30° 300300 30°
30°
30°30°
30°
30°
30°
30°
cd/1000 lm
cd/1000 lm
cd/1000 lm
cd/1000 lmcd/1000 lm
cd/1000 lm
cd/1000 lm
IP44 cd/1000 lmcd/1000 lm cd/1000 lm
C0-C180 C90-C270 C0-C180 C90-C270
83